IMPASTATRICI A SPIRALE


MODELLO | CIS60 | CIS80 | CIS100 | CIS130 | CIS160 | CIS200 |
Capacità impasto (kg) | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Capacità farina (kg) | 36 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Dimensioni (cm) LxPxH | 65x110x140 | 75x120x152 | 75x120x152 | 85x130x152 | 95x145x160 | 95x145x160 |
Peso (kg) | 400 | 480 | 480 | 580 | 840 | 840 |
Potenza (Kw) | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,5 | 8,5 |
Spirale, piantone, vasca | inox | inox | inox | inox | inox | inox |
Rinvio | si | si | si | si | si | si |
Voltaggio, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
Doppio motore | si | si | si | si | si | si |
Doppia velocità | si | si | si | si | si | si |
FORMATRICE PER BAGUETTES
MODELLO | CB700 |
Dimensione rulli (cm) | 70 |
Dimensioni (cm) | 87x102x153 |
Peso (kg) | 216 |
Potenza (Kw) | 0,56 |
Pezzi per ora (n°) | 1500 |
Carrello con ruote | si |
Struttura acciaio verniciato | si |
Voltaggio, Hz, PH | 400V, 50, 3 |

SPEZZATRICI ARROTONDATRICI


MODELLO | CD11 | CD15 | CD18 | CD22 | CD30 | CD36 |
N° divisioni | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 |
Grammatura minima (gr) | 180 | 150 | 120 | 60 | 40 | 34 |
Grammatura massima (gr) | 500 | 360 | 280 | 220 | 135 | 110 |
Capacità vasca (kg) | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Diametro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Capacità oraria | 1300 | 1800 | 2100 | 2600 | 3600 | 4300 |
Voltaggio, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |
SFOGLIATRICI


Stazione di taglio su richiesta
MODELLO | B700 | S700 | S1000 | L700 | L1000 | L1200 |
Larghezza nastri (cm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza nastri(cm) | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 |
Struttura acciaio verniciato | si | si | si | si | si | si |
Diametro cilindri (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Potenza (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Dimensioni pallet (cm) | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 | 80×120 |
Voltaggio, Hz, PH | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 | 400V, 50, 3 |